Entgelt, Porto, Postgebühren, ... für die Postkarte und den Brief in Westberlin
Eine Übersicht der im laufe der Zeit gültigen Postgebühren (Entgelt, Porto) in Westberlin.
Hier geht es um die historische Portoentwicklung für die Sendungen (Postkarte, Brief, ...), welche durch das Aufkleben von Briefmarken frankiert bzw. freigemacht wurden. Also das Porto in den letzten Jahrzehnten in Westberlin.
In der Übersicht ist die Porto-Preisentwicklung im Inlandsfernverkehr (Ortsverkehr Berlin West und Fernverkehr BRD) und Auslandssendungen (nur 20 g Brief und Postkarte).
Bis 28.2.1946 galten die Gebühren des Deutschen Reichs. SBZ und DDR galten als Inland. Für Berlin (West) galt der Ortsverkehr bis 31.3.1991. | |
Porto ab 1.3.1946 (westliche Besatzungszone, Westberlin) | |
10 Pf | Postkarte im Ortsverkehr |
12 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
16 Pf | Brief bis 20 g im Ortsverkehr |
32 Pf | Brief bis 250 g im Ortsverkehr |
40 Pf | Brief bis 500 g im Ortsverkehr |
60 Pf | Brief bis 1000 g im Ortsverkehr |
24 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
48 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
80 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
120 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
Porto ab 1.6.1949 (Westberlin) | |
8 Pf | Postkarte im Ortsverkehr |
10 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
10 Pf | Brief bis 20 g im Ortsverkehr |
20 Pf | Brief bis 250 g im Ortsverkehr |
30 Pf | Brief bis 500 g im Ortsverkehr |
40 Pf | Brief bis 1000 g im Ortsverkehr |
20 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
40 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
60 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
80 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
Porto ab 1.3.1963 (Westberlin) | |
8 Pf | Postkarte im Ortsverkehr |
15 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
10 Pf | Brief bis 20 g im Ortsverkehr |
20 Pf | Brief bis 250 g im Ortsverkehr |
30 Pf | Brief bis 500 g im Ortsverkehr |
40 Pf | Brief bis 1000 g im Ortsverkehr |
20 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
40 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
70 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
90 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
Porto ab 1.4.1966 (Westberlin) | |
8 Pf | Postkarte im Ortsverkehr |
20 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
10 Pf | Brief bis 20 g im Ortsverkehr |
20 Pf | Brief bis 250 g im Ortsverkehr |
30 Pf | Brief bis 500 g im Ortsverkehr |
40 Pf | Brief bis 1000 g im Ortsverkehr |
30 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
50 Pf | Brief bis 100 g im Fernverkehr (Inland) |
70 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
90 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
110 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
Porto ab 1.9.1971 (Westberlin) | |
8 Pf | Postkarte im Ortsverkehr |
25 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
10 Pf | Brief bis 20 g im Ortsverkehr |
20 Pf | Brief bis 250 g im Ortsverkehr |
30 Pf | Brief bis 500 g im Ortsverkehr |
40 Pf | Brief bis 1000 g im Ortsverkehr |
30 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
50 Pf | Brief bis 50 g im Fernverkehr (Inland) |
60 Pf | Brief bis 100 g im Fernverkehr (Inland) |
70 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
90 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
130 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
Porto ab 1.7.1972 (Westberlin) | |
15 Pf | Postkarte im Ortsverkehr |
30 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
20 Pf | Brief bis 20 g im Ortsverkehr |
30 Pf | Brief bis 50 g im Ortsverkehr |
40 Pf | Brief bis 100 g im Ortsverkehr |
50 Pf | Brief bis 250 g im Ortsverkehr |
60 Pf | Brief bis 500 g im Ortsverkehr |
70 Pf | Brief bis 1000 g im Ortsverkehr |
40 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
60 Pf | Brief bis 50 g im Fernverkehr (Inland) |
80 Pf | Brief bis 100 g im Fernverkehr (Inland) |
110 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
140 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
170 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
Porto ab 1.7.1974 (Westberlin) | |
20 Pf | Postkarte im Ortsverkehr |
40 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
30 Pf | Brief bis 20 g im Ortsverkehr |
40 Pf | Brief bis 50 g im Ortsverkehr |
60 Pf | Brief bis 100 g im Ortsverkehr |
80 Pf | Brief bis 250 g im Ortsverkehr |
100 Pf | Brief bis 500 g im Ortsverkehr |
120 Pf | Brief bis 1000 g im Ortsverkehr |
50 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
80 Pf | Brief bis 50 g im Fernverkehr (Inland) |
120 Pf | Brief bis 100 g im Fernverkehr (Inland) |
160 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
200 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
240 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
Porto ab 1.1.1979 (Westberlin) | |
30 Pf | Postkarte im Ortsverkehr |
50 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
40 Pf | Brief bis 20 g im Ortsverkehr |
60 Pf | Brief bis 50 g im Ortsverkehr |
80 Pf | Brief bis 100 g im Ortsverkehr |
100 Pf | Brief bis 250 g im Ortsverkehr |
120 Pf | Brief bis 500 g im Ortsverkehr |
150 Pf | Brief bis 1000 g im Ortsverkehr |
60 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
100 Pf | Brief bis 50 g im Fernverkehr (Inland) |
140 Pf | Brief bis 100 g im Fernverkehr (Inland) |
180 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
230 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
280 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
Porto ab 1.7.1982 (Westberlin) | |
40 Pf | Postkarte im Ortsverkehr |
60 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
50 Pf | Brief bis 20 g im Ortsverkehr |
80 Pf | Brief bis 50 g im Ortsverkehr |
110 Pf | Brief bis 100 g im Ortsverkehr |
140 Pf | Brief bis 250 g im Ortsverkehr |
170 Pf | Brief bis 500 g im Ortsverkehr |
210 Pf | Brief bis 1000 g im Ortsverkehr |
80 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
130 Pf | Brief bis 50 g im Fernverkehr (Inland) |
190 Pf | Brief bis 100 g im Fernverkehr (Inland) |
250 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
310 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
370 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
Porto ab 1.4.1989 (Westberlin) | |
40 Pf | Postkarte im Ortsverkehr |
60 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
60 Pf | Brief bis 20 g im Ortsverkehr |
100 Pf | Brief bis 50 g im Ortsverkehr |
140 Pf | Brief bis 100 g im Ortsverkehr |
180 Pf | Brief bis 250 g im Ortsverkehr |
220 Pf | Brief bis 500 g im Ortsverkehr |
260 Pf | Brief bis 1000 g im Ortsverkehr |
100 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
170 Pf | Brief bis 50 g im Fernverkehr (Inland) |
240 Pf | Brief bis 100 g im Fernverkehr (Inland) |
320 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
400 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
480 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
------ | |
Fernverkehr: Westberlin ins Ausland (Entwicklung des Portos) SBZ und DDR waren Inland. Das Saarland war vom 1.10.48 bis zum 14.7.1955 Ausland. Postkarten und Briefe bis 20 g an europäische Länder wurden nach und nach zum Tarif: Fernverkehr (Inland) befördert. Ab 1.1.1963 Belgien und Frankreich, ab 1.4.1963 Luxemburg, ab 1.8.1964 Niederlande, ab 15.8.1965 Italien, ... . | |
ab 1.4.1946 | 45 Pf - Postkarte 75 Pf - Brief bis 20 g |
ab 15.9.1947 | 30 Pf - Postkarte 50 Pf - Brief bis 20 g |
ab 7.7.1949 | 20 Pf - Postkarte 30 Pf - Brief bis 20 g |
ab 1.7.1954 | 20 Pf - Postkarte 40 Pf - Brief bis 20 g |
ab 1.4.1966 | 30 Pf - Postkarte 50 Pf - Brief bis 20 g |
ab 1.7.1971 | 40 Pf - Postkarte 60 Pf - Brief bis 20 g |
ab 1.7.1972 | 50 Pf - Postkarte 70 Pf - Brief bis 20 g |
ab 1.7.1974 | 50 Pf - Postkarte 70 Pf - Brief bis 20 g |
ab 1.1.1979 | 60 Pf - Postkarte 90 Pf - Brief bis 20 g |
ab 1.7.1982 | 70 Pf - Postkarte 120 Pf - Brief bis 20 g |
ab 1.4.1989 | 80 Pf - Postkarte 140 Pf - Brief bis 20 g |
Lots & Sammlungen von deutschen Briefmarken, ... bei Ebay¹
interne Links:
Porto, Postgebühren, ... in der Bundesrepublik Deutschland (Bund, Deutschland)
Porto, Postgebühren, ... in Westberlin (Berlin-West)
Porto, Postgebühren, ... in der DDR (SBZ)
Briefmarken der DDR / Briefmarken der BRD / Briefmarken von Westberlin